内衣的舒适度取决于尺码的选择,合适的尺码能够凸显身材优势,同时也会让你感觉更加自信和舒适。但是经常有人在购买内衣时因为尺码问题而后悔,这种情况并不少见。所以,明确自己的尺码是很重要的。下面是以公制为基础的内衣尺码参照表,供您参考。
尺码 | 上胸围(cm) | 下胸围(cm) |
---|---|---|
70A | 82.5-85 | 68.5-72 |
70B | 85-87.5 | 68.5-72 |
70C | 87.5-90 | 68.5-72 |
75A | 87.5-90 | 73.5-77 |
75B | 90-92.5 | 73.5-77 |
75C | 92.5-95 | 73.5-77 |
80A | 92.5-95 | 78.5-82 |
80B | 95-97.5 | 78.5-82 |
80C | 97.5-100 | 78.5-82 |
85A | 97.5-100 | 83.5-87 |
85B | 100-102.5 | 83.5-87 |
85C | 102.5-105 | 83.5-87 |
90A | 102.5-105 | 88.5-92 |
90B | 105-107.5 | 88.5-92 |
90C | 107.5-110 | 88.5-92 |
与尺码相对应的是杯码大小。所谓的杯码指的是上胸围与下胸围的差值,常见的A、B、C、D代表的分别是1、2、3、4。同一个尺胸围下更大的杯码代表的是更大的杯子容量。希望这份内衣尺码参照表可以给您带来帮助!