平板电脑制造商越来越多,市场上有众多品牌的平板电脑,选择起来十分困难,如何在价格和性能之间平衡考虑是大多数人的问题。我们深入调研,挑选出了2021年值得购买的平板电脑性价比排行Top10,来帮助大家在花费几百甚至几千块钱之前做出更明智的购买决策。
# | 品牌 | 型号 | 售价 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 内存容量 | 处理器 | 后置摄像头 | 前置摄像头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei | MatePad 10.4 | ¥1899 | 10.4英寸 | 2000x1200 | 4GB | 麒麟810 | 800万像素 | 800万像素 |
2 | Lenovo | M10 Plus | ¥1299 | 10.3英寸 | 1920x1200 | 4GB | Helio P22T | 800万像素 | 500万像素 |
3 | Xiaomi | Mi Pad 5 | ¥1999 | 10.95英寸 | 2560x1600 | 6GB | 骁龙860 | 1300万像素 | 800万像素 |
4 | Huawei | MediaPad M6 | ¥2199 | 10.8英寸 | 2560x1600 | 4GB | 麒麟980 | 1300万像素 | 800万像素 |
5 | Teclast | T30 | ¥1099 | 10.1英寸 | 1920x1200 | 4GB | MTK Helio P70 | 800万像素 | 500万像素 |
6 | Apple | iPad (2020) | ¥2799 | 10.2英寸 | 2160x1620 | 3GB | A12 Bionic | 800万像素 | 1200万像素 |
7 | Lenovo | Yoga Smart Tab | ¥1599 | 10.1英寸 | 1920x1080 | 4GB | 骁龙439 | 800万像素 | 500万像素 |
8 | Samsung | Galaxy Tab A7 | ¥1699 | 10.4英寸 | 2000x1200 | 3GB | 骁龙662 | 800万像素 | 500万像素 |
9 | Alldocube | iPlay 40 | ¥899 | 10.4英寸 | 2000x1200 | 8GB | MT8768 | 800万像素 | 500万像素 |
10 | Teclast | P20HD | ¥759 | 10.1英寸 | 1920x1200 | 4GB | MTK Helio P60 | 800万像素 | 200万像素 |
总结
以上就是我们2021年值得购买的平板电脑性价比排行Top10。无论您是想要一款低价平板还是各种功能齐全的高性能平板,上述列表都应该能够为你提供一些帮助。